B10 125cc 踏板车
- 品牌: Mortch Motor
- 型号: WB125T-22(C)
- 浏览: 10
- 库存: 商品售罄 预订商品
- 重量: 108.00kg
- 尺寸: 170.00 x 57.00 x 88.00cm
¥3,888.50
| 运往: |
更多运费
| Item No. | WB125T-22(C) | |
| Code Name | B10 (125cc) | |
| 1 | Engine Model | 152QMI |
| 2 | Engine Type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| 3 | Displacement (ml) | 124.6 |
| 4 | Dimension (mm) | 1830*700*1180 |
| 5 | Wheel Base (mm) | 1285 |
| 6 | Min Clearance (mm) | 125 |
| 7 | Seat High (mm) | 795 |
| 8 | Net Weight (kg) | 92 |
| 9 | Max Load (kg) | 150 |
| 10 | Max Speed (km/h) | 80 |
| 11 | Max. Power (kw/r/min) | 6.0/7500 |
| 12 | Max Torque (N.m/(r/min)) | 7.0/5500 |
| 13 | Bore X Stroke (mm) | 52.4x57.8 |
| 14 | Lubrication | Pressure/Splash |
| 15 | Starting | Electric/Kick |
| 16 | Transmission | Belt |
| 17 | Ignition | C.D.I |
| 18 | Brake (Fr./Rr.) | Disk/Drum |
| 19 | Tyre Size (Fr./Rr.) | 120/70-12 120/70-12 |
| 20 | Battery | 12V7AH |
| 21 | Fuel Tank Capacity(L) | 4.8 |
| 22 | Packing Size (SKD) | 1700*570*880 |
| 23 | 40"HQ/40"GP/20"GP | 78pcs/52pcs/26pcs |
| 24 | MOQ | 1 x HQ w/ Max. 3 items |
| Option Parts: | ||
| 1 | Remote Control: | $10.00 |
| 2 | Rear Box: | $10.00 |
🔧 零件兼容性提示
- 请确认该零件适用于您的具体车型及年份。许多车虽然型号名称相似,但不同年份或地区版本可能使用不同零件。
- 强烈建议购买前核对车辆手册,或联系客服确认兼容性。
📄 商品免责声明
- 商品图片、尺寸及描述仅供参考。不同生产批次或拍摄光线可能导致外观/颜色略有差异,但功能规格与您订购的零件完全一致。
- 本产品必须由专业技师安装。因错误安装、误用、擅自改装或非正常使用导致的任何损坏、人身伤害及财产损失,Mortch Motor 及销售商概不承担责任。
💰 税费与额外费用
- 商品价格不含运费及任何增值税、消费税等。
📌
下单确认: 完成付款即表示您已仔细阅读并完全接受上述全部条款。如有任何疑问,请务必在购买前联络我们的客服团队。











感谢您的推荐