CFMoto UTV

| 特性 | ATV | UTV | SSV |
|---|---|---|---|
| 操控方式 | 把手操控 | 方向盘 | 方向盘 |
| 载人能力 | 1-2人(少数型号) | 2-6人 | 2-4人 |
| 主要用途 | 娱乐/轻型作业 | 重载/多用途 | 高速越野/竞速 |
| 典型速度 | 中等(80-100 km/h) | 低速(60-80 km/h) | 高速(100+ km/h) |

| 特性 | ATV | UTV | SSV |
|---|---|---|---|
| 操控方式 | 把手操控 | 方向盘 | 方向盘 |
| 载人能力 | 1-2人(少数型号) | 2-6人 | 2-4人 |
| 主要用途 | 娱乐/轻型作业 | 重载/多用途 | 高速越野/竞速 |
| 典型速度 | 中等(80-100 km/h) | 低速(60-80 km/h) | 高速(100+ km/h) |
微信
QQ