右曲轴箱组
曲轴箱瓦匹配比对图
红色
箱体标记 A
蓝色
箱体标记 B
如果无法找到对应图册的配件,请联系我们。
| 图片/序号 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 02 |
O形密封圈 10*2.3
|
|
| 08 |
限压阀部件
|
|
| 10 |
定位销Φ10*14 5只
|
|
| 11 |
螺栓 M6X45
|
|
| 17 |
档位传感器 普通接插件
|
|
| 17 |
档位传感器 住友插接件
|
|
| 18 |
O形密封圈 24*2.5
|
|
| 19 |
CVT箱体垫片(2)
|
|
| 20 |
滚针 P 5*11.8
|
|
| 21 |
油封 30*45*8
|
|
| 23 |
滚动轴承6203 开放
|
|
| 24 |
螺栓 M6*50
|
|
| 25 |
2V91W CVT箱体垫片(1)
|
|
| 26 |
链条护卡
|
|
| 29 |
曲轴止推垫片
|
|
| 30 |
CFMoto CF800 右曲轴箱总成
|
|
| 35 |
主轴瓦组合 红色 23mm
|
|
| 35 |
主轴瓦组合 蓝色 23mm
|
|
| 01 | MICF01A0-012010 | |
| 03 | MICF0800-073100 | |
| 03 | MICF0800-073100-00001 | |
| 04 | MICF3120006 | |
| 05 | MICF0700-012603-1000 | |
| 06 | MICF0800-073004 | |
| 07 | MICF30800-01405 | |
| 08 | MICF0800-073000-2000 | |
| 09 | MICF0010-021019-0010 | |
| 12 | MICF0130-011109-0010 | |
| 13 | MICF0800-022009-00001 | |
| 14 | MICF30011-060030820 | |
| 15 | MICF30204-060810 | |
| 16 | MICF0010-090005-0010 | |
| 21 | MICF0180-012006 | |
| 22 | MICF30499-03000 | |
| 27 | MICF0800-012300 | |
| 28 | MICF30122-040010810 | |
| 30 | MICF0800-012100-20010 | |
| 30 | MICF0800-012100-20020 | |
| 30 | MICF0800-012100-30020 | |
| 31 | MICF0040-012006-0010 | |
| 32 | MICF0800-011400 | |
| 33 | MICF0800-011102-0001 | |
| 33 | MICF0800-011102-0002 | |
| 34 | MICF0800-011103-0001 | |
| 34 | MICF0800-011103-0002 | |


















