CVT箱组
箱瓦匹配比对图
红色
箱体标记 A
蓝色
箱体标记 B
如果无法找到对应图册的配件,请联系我们。
| 图片/序号 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 01 |
CVT箱体组合
|
|
| 02 |
气缸盖罩螺栓组件
|
|
| 03 |
CVT箱盖密封圈
|
|
| 04 |
螺栓 M6*30
|
|
| 05 |
CVT箱体纸垫
|
|
| 08 |
油封 32*55*10
|
|
| 13 |
CVT箱体垫片(2)
|
|
| 15 |
气缸盖罩螺栓
|
|
| 16 |
橡胶垫
|
|
| 17 |
橡胶垫帽
|
|
| 23 |
CVT箱盖
|
|
| 24 |
CVT箱轴瓦-24mm 红色
|
|
| 24 |
CVT箱轴瓦-24mm 蓝色
|
|
| 02 | MICF0800-021100-10000 | |
| 05 | MICF0GR0-013001-10000 | |
| 06 | MICF0GR0-013010 | |
| 07 | MICF0010-021019-0010 | |
| 09 | MICF0010-080008 | |
| 10 | MICF0GR0-013300-10000 | |
| 10 | MICF0GR0-013300-20000 | |
| 11 | MICF0010-013009-0010 | |
| 12 | MICF0010-060009 | |
| 14 | MICF0010-023010-0010 | |
| 18 | MICF0GR0-013302 | |
| 19 | MICF01A0-012010 | |
| 20 | MICF30110-480160010 | |
| 21 | MICF0GR0-013301 | |
| 21 | MICF0GR0-013301-10000 | |
| 21 | MICF0GR0-013301-20000 | |
| 22 | MICF0GR0-013012 | |
| 23 | MICF0GR0-013002-10000 | |













