CFMoto UTV

| Feature | ATV | UTV | SSV |
|---|---|---|---|
| Control | Handlebars | Steering wheel | Steering wheel |
| Capacity | 1–2 riders | 2–6 passengers | 2–4 passengers |
| Primary Use | Recreation/light work | Heavy-duty utility | High-speed off-roading |
| Top Speed | 80–100 km/h | 60–80 km/h | 100+ km/h |

| Feature | ATV | UTV | SSV |
|---|---|---|---|
| Control | Handlebars | Steering wheel | Steering wheel |
| Capacity | 1–2 riders | 2–6 passengers | 2–4 passengers |
| Primary Use | Recreation/light work | Heavy-duty utility | High-speed off-roading |
| Top Speed | 80–100 km/h | 60–80 km/h | 100+ km/h |
WeChat
QQ